
职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
熟调销售服务代表(孝感) |
![]() ![]() |
湖北省-孝感市 | 6000-15000元 | 2022-08-12 | |
销售代表湖北省内就近分配五险一金 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 5000-10000元 | 2021-09-06 | |
外贸业务员(底薪+提成) |
![]() |
湖北省-孝感市 | 4000-9000元 | 2021-05-31 | |
孝感咿呀口腔五险一金无责3000诚聘销售代表 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 5000-10000元 | 2021-04-16 | |
网络销售 | 宜昌闲闲乐网络科技有限公司 | 湖北省-孝感市 | 3000以上 | 2021-01-09 | |
客服专员 | 中国人寿保险股份有限公司安陆市支公司府城 | 湖北省-孝感市 | 4000-8000元 | 2020-06-14 | |
电话销售 | 武汉荒野行动文化传媒有限公司 | 湖北省-孝感市 | 2500以上 | 2019-07-17 | |
888俱是洛阳年少客888 | 率大使馆 | 湖北省-孝感市 | 700-900元 | 2018-12-22 | |
杏花帘外莺将老,杨柳楼前燕不来 | fh32g1hfg | 湖北省-孝感市 | 面议 | 2018-12-21 | |
百分点解放广场加工费参加该房产 | 供热烧热水 | 湖北省-孝感市 | 700-800元 | 2018-12-21 | |
销售经理 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 面议 | 2018-09-17 | |
前台文员 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 2500-10000元 | 2018-06-24 | |
区域经理 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 面议 | 2018-06-12 | |
销售主管 | 达利食品有限公司 | 湖北省-孝感市 | 5000以上 | 2018-04-08 | |
电话销售 | 湖北汪洋信息技术有限公司 | 湖北省-孝感市 | 5000以上 | 2018-04-02 | |
文员 | 河南澳昌科技有限公司 | 湖北省-孝感市 | 4500以上 | 2017-10-27 | |
销售 | 河南澳昌科技有限公司 | 湖北省-孝感市 | 4500以上 | 2017-10-27 | |
3 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 面议 | 2017-09-26 | |
2 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 面议 | 2017-09-26 | |
销售代表 |
![]() |
湖北省-孝感市 | 3500-8000元 | 2017-09-01 |